Indicatore di tempestività dei pagamenti
In questa sezione vengono pubblicati l'indicatore annuale dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, l'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, l'ammontare complessivo dei debiti ed il numero delle imprese creditrici.
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti I Trimestre 2025 | 26/05/2025 | (94.78 KB) | |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti I Trimestre 2023 | 30/05/2023 | (100.99 KB) | |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti III Trimestre 2022 | 31/10/2022 | (98.58 KB) | |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti II Trimestre 2022 | 30/10/2022 | (99.76 KB) | |
Data di creazione:
12/10/2022
Data di ultima modifica:
26/05/2025