Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | I Trimestre | Società degli Interporti Siciliani S.p.A. | 25,52 % | 74,48 % |
| 2024 | IV Trimestre | Società degli Interporti Siciliani S.p.A. | 27,06 % | 72,94 % |
| 2024 | III Trimestre | Società degli Interporti Siciliani S.p.A. | 27,15 % | 72,85 % |
| 2024 | II Trimestre | Società degli Interporti Siciliani S.p.A. | 12,37 % | 87,63 % |
| 2024 | I Trimestre | Società degli Interporti Siciliani S.p.A. | 16,07 % | 83,93 % |
| 2023 | IV Trimestre | Società degli Interporti Siciliani S.p.A. | 17,08 % | 82,92 % |
| 2023 | Intero Anno | Società degli Interporti Siciliani S.p.A. | 16,3 % | 83,7 % |
| 2023 | III Trimestre | Società degli Interporti Siciliani S.p.A. | 29,25 % | 70,75 % |
| 2023 | II Trimestre | Società degli Interporti Siciliani S.p.A. | 11,04 % | 88,96 % |
| 2023 | I Trimestre | Società degli Interporti Siciliani S.p.A. | 8,45 % | 91,55 % |
Data di creazione:
12/10/2022
Data di ultima modifica:
28/05/2025