Dati sui pagamenti
In questa sezione vengono pubblicati i dati sui pagamenti effettuati, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento ed ai beneficiari.
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 Trimestre | Uscite correnti | Altre spese correnti | 17.282,00 € | Persona fisica |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| 2022 - II Trimestre | 02/11/2022 | (247.11 KB) | |
| 2022 - I Trimestre | 31/10/2022 | (222.45 KB) | |
Data di creazione:
12/10/2022
Data di ultima modifica:
27/07/2026